ตรวจหวยรัฐบาลไทย
ตรวจหวยรัฐบาล หวยรัฐบาลไทย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน อาจมีการเปลื่ยนแปลงหากตรงวันหยุดซึ่งหวยรัฐบาลไทยในระบบหวยออนไลน์ หรือหวยใต้ดิน จะมีการเล่น เลข3ตัวบน 3ตัวล่าง 2ตัวบน 2ตัวล่าง เลขโต้ด และเลขวิ่ง ซึ่งทางเว็บหวยออนไลน์จะเปิดให้แทงล่วงหน้าก่อนวันหวยออกประมาณ 5 วันเป็นต้น ซึ่งเว็บ RUAY หวยออนไลน์เป็นเว็บเปิดใหม่ ให้อัตราจ่ายที่สูงที่สุดถึง บาทละ900 โต้ด150บาท เลข2ตัว90บาท ซึ่งราคาจ่ายได้มากกว่าหวยใต้ดินแบบออฟไลน์ถึง 80% เช่นถ้าซื้อตามคนเดินโพยจะได้รับรางวัล 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 เพียง บาทละ 500-600 และหากเป็นเลขอั้นจะจ่ายเพียง 50% โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า RUAY
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16/09/66 | |
รางวัลที่ 1 | 320812 |
เลขหน้า 3 ตัว | 699 | 037 |
เลขท้าย 3 ตัว | 344 | 057 |
เลขท้าย 2 ตัว | 46 |
สถิติหวยหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง ดูหวยหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง ผลหวยหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง
หวยหวยรัฐบาลงวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
16/09/66 | 320812 | 699 | 037 | 344 | 057 | 46 |
01/09/66 | 915478 | 521 | 596 | 692 | 291 | 91 |
16/08/66 | 471782 | 431 | 739 | 737 | 742 | 67 |
31/07/66 | 260453 | 268|708 | 387|601 | 11 |
16/07/66 | 169530 | 261|384 | 780|066 | 62 |
01/07/66 | 922605 | 876|281 | 947|491 | 16 |
16/06/66 | 264872 | 519|628 | 202|874 | 30 |
01/06/66 | 125272 | 681|000 | 971|386 | 09 |
16/05/66 | 132903 | 739|678 | 693|731 | 99 |
02/05/66 | 843019 | 500|780 | 269|187 | 65 |
16/04/66 | 984906 | 670|678 | 797|551 | 71 |
01/04/66 | 087907 | 111|914 | 698|290 | 99 |
16/03/66 | 025873 | 420|800 | 355|544 | 73 |
01/03/66 | 417652 | 577|919 | 748|984 | 55 |
16/02/66 | 590417 | 664|195 | 523|377 | 80 |
01/02/66 | 297411 | 181|789 | 101|664 | 92 |
30/12/65 | 157196 | 007|522 | 250|425 | 58 |
16/12/65 | 845093 | 912|411 | 855|593 | 14 |
01/12/65 | 375805 | 170|786 | 409|421 | 08 |
01/11/65 | 913106 | 722|839 | 343|922 | 70 |
16/10/65 | 613106 | 158|037 | 606|799 | 15 |
01/10/65 | 484669 | 206|996 | 278|194 | 50 |
16/09/65 | 943703 | 971|540 | 631|432 | 75 |
01/09/65 | 929332 | 725| 298 | 624| 210 | 83 |
16/08/65 | 331583 | 271 | 300 | 284 | 876 | 42 |
01/08/65 | 436594 | 893|266 | 447|282 | 14 |
16/07/65 | 620405 | 159|834 | 279|061 | 53 |
01/07/65 | 981417 | 287|242 | 002|542 | 61 |
16/06/65 | 361807 | 549| 285 | 228| 106 | 92 |
01/06/65 | 319196 | 817 | 679 | 213 | 652 | 02 |
16/05/65 | 155012 | 247 | 736 | 540 | 236 | 06 |
02/05/65 | 658642 | 778| 518 | 041|325 | 09 |
16/04/65 | 395919 | 859 | 289 | 413 | 508 | 58 |
01/04/65 | 970618 | 738|391 | 578|870 | 10 |
16/03/65 | 737867 | 349| 985 | 989 | 788 | 03 |
01/03/65 | 061905 | 236 | 834 | 234 | 691 | 07 |
17/02/65 | 098597 | 644 | 085 | 816 | 592 | 57 |
01/02/65 | 944308 | 942 | 061 | 509 | 485 | 30 |
17/12/65 | 880159 | 731| 786 | 529| 119 | 92 |
30/12/64 | 819068 | 591| 979 | 547| 419 | 36 |
16/12/64 | 639235 | 097| 629 | 476|522 | 83 |
01/12/64 | 077258 | 740 | 739 | 485 | 401 | 82 |
16/11/64 | 032761 | 6480|0 471 | 844 | 245 | 57 |
01/11/64 | 045037 | 458 | 247 | 755 | 331 | 95 |
16/10/64 | 386372 | 602 | 964 | 295 | 798 | 38 |
01/10/64 | 578171 | 285 | 361 | 379 | 449 | 83 |
16/09/64 | 070935 | 609 | 817 | 379 | 007 | 90 |
16/08/64 | 046750 | 421 | 666 | 160 | 355 | 23 |
01/08/64 | 910261 | 103| 307 | 004| 785 | 69 |
16/07/64 | 556725 | 174 | 058 | 233 | 927 | 70 |
01/07/64 | 713517 | 794 | 073 | 511 | 414 | 29 |
16/06/64 | 691861 | 054 | 007 | 447 | 668 | 17 |
01/06/64 | 292972 | 620 | 193 | 978 | 723 | 45 |
16/05/64 | 684579 | 843 | 615 | 276 | 970 | 14 |
02/05/64 | 501272 | 306 | 018 | 498 | 129 | 18 |
16/04/64 | 100787 | 143 | 013 | 478 | 264 | 56 |
01/04/64 | 472270 | 755 | 283 | 393 | 577 | 05 |
16/03/64 | 890422 | 036 | 902 | 396 | 256 | 19 |
01/03/64 | 835538 | 290 | 838 | 051 | 806 | 73 |
16/02/64 | 424603 | 861 | 318 | 057 | 817 | 39 |
01/02/64 | 912307 | 605 | 248 | 282 | 651 | 97 |
17/01/64 | 384394 | 653 | 367 | 878 | 566 | 15 |
30/12/63 | 803628 | 336 | 804 | 924 | 321 | 19 |
16/12/63 | 201303 | 377 | 828 | 072 | 517 | 70 |
1/12/63 | 100994 | 093 | 776 | 984 | 834 | 84 |
16/11/63 | 972661 | 368 | 741 | 208 | 255 | 46 |
01/11/63 | 506404 | 154 | 598 | 245 | 062 | 40 |
16/10/63 | 286051 | 189 | 464 | 980 | 045 | 38 |
อัตราการจ่ายหวยลาว RUAY
- 3ตัวบน อัตราการจ่าย 900 บาท
3ตัวโต๊ด อัตราการจ่าย 150 บาท
3ตัวล่างหมุน 2 ครั้ง อัตราการจ่าย 450บาท
3ตัวหน้าหมุน 2 ครั้ง อัตราการจ่าย 450 บาท
2ตัวบน – ล่าง อัตราการจ่าย 90 บาท
เลขวิ่ง 3ตัวบน อัตราการจ่าย 3.2 บาท
เลขวิ่ง 2ตัวล่าง อัตราการจ่าย 4.2 บาท