ตรวจหวยรัฐบาลไทย

ตรวจหวยรัฐบาล หวยรัฐบาลไทย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน อาจมีการเปลื่ยนแปลงหากตรงวันหยุดซึ่งหวยรัฐบาลไทยในระบบหวยออนไลน์ หรือหวยใต้ดิน จะมีการเล่น เลข3ตัวบน 3ตัวล่าง 2ตัวบน 2ตัวล่าง เลขโต้ด และเลขวิ่ง ซึ่งทางเว็บหวยออนไลน์จะเปิดให้แทงล่วงหน้าก่อนวันหวยออกประมาณ 5 วันเป็นต้น ซึ่งเว็บ RUAY หวยออนไลน์เป็นเว็บเปิดใหม่ ให้อัตราจ่ายที่สูงที่สุดถึง บาทละ900 โต้ด150บาท เลข2ตัว90บาท ซึ่งราคาจ่ายได้มากกว่าหวยใต้ดินแบบออฟไลน์ถึง 80% เช่นถ้าซื้อตามคนเดินโพยจะได้รับรางวัล 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 เพียง บาทละ 500-600 และหากเป็นเลขอั้นจะจ่ายเพียง 50% โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า RUAY

 
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16/09/66
รางวัลที่ 1320812
เลขหน้า 3 ตัว699 | 037
เลขท้าย 3 ตัว344 | 057
เลขท้าย 2 ตัว46

สถิติหวยหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง ดูหวยหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง ผลหวยหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง

หวยหวยรัฐบาลงวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
16/09/66320812699 | 037344 | 05746
01/09/66915478521 | 596692 | 29191
16/08/66471782431 | 739737 | 74267
31/07/66260453268|708387|60111
16/07/66169530261|384780|06662
01/07/66922605876|281947|49116
16/06/66264872519|628202|87430
01/06/66125272681|000971|38609
16/05/66132903739|678693|73199
02/05/66843019500|780269|18765
16/04/66984906670|678797|55171
01/04/66087907111|914698|29099
16/03/66025873420|800355|54473
01/03/66417652577|919748|98455
16/02/66590417664|195523|37780
01/02/66297411181|789101|66492
30/12/65157196007|522250|42558
16/12/65845093912|411855|59314
01/12/65375805170|786409|42108
01/11/65913106722|839343|92270
16/10/65613106158|037606|79915
01/10/65484669206|996278|19450
16/09/65943703971|540631|43275
01/09/65929332725| 298624| 21083
16/08/65331583271 | 300284 | 87642
01/08/65436594893|266447|28214
16/07/65620405159|834279|06153
01/07/65981417287|242002|54261
16/06/65361807549| 285228| 10692
01/06/65319196817 | 679213 | 65202
16/05/65155012247 | 736540 | 23606
02/05/65658642778| 518041|32509
16/04/65395919859 | 289413 | 50858
01/04/65970618738|391578|87010
16/03/65737867349| 985989 | 78803
01/03/65061905236 | 834234 | 69107
17/02/65098597644 | 085816 | 59257
01/02/65944308942 | 061509 | 48530
17/12/65880159731| 786529| 11992
30/12/64819068591| 979547| 41936
16/12/64639235097| 629476|52283
01/12/64077258740 | 739485 | 40182
16/11/640327616480|0 471844 | 24557
01/11/64045037458 | 247755 | 33195
16/10/64386372602 | 964295 | 79838
01/10/64578171285 | 361379 | 44983
16/09/64070935609 | 817379 | 00790
16/08/64046750421 | 666160 | 35523
01/08/64910261103| 307004|  78569
16/07/64556725174 | 058233 | 92770
01/07/64713517794 | 073511 | 41429
16/06/64691861054 | 007447 | 66817
01/06/64292972620 | 193978 | 72345
16/05/64684579843 | 615276 | 97014
02/05/64501272306 | 018
498 | 12918
16/04/64100787143 | 013478 | 26456
01/04/64472270755 | 283393 | 57705
16/03/64890422036 | 902396 | 25619
01/03/64835538290 | 838051 | 80673
16/02/64424603861 | 318057 | 81739
01/02/64912307605 | 248282 | 65197
17/01/64384394653 | 367878 | 56615
30/12/63803628336 | 804924 | 32119
16/12/63201303377 | 828072 | 51770
1/12/63100994093 | 776984 | 83484
16/11/63972661368 | 741208 | 25546
01/11/63 506404 154 | 598245 | 062  40
16/10/63286051189 | 464980 | 04538
     

อัตราการจ่ายหวยลาว RUAY

  • 3ตัวบน อัตราการจ่าย 900 บาท
    3ตัวโต๊ด อัตราการจ่าย 150 บาท
    3ตัวล่างหมุน 2 ครั้ง อัตราการจ่าย 450บาท
    3ตัวหน้าหมุน 2 ครั้ง อัตราการจ่าย 450 บาท
    2ตัวบน – ล่าง อัตราการจ่าย 90 บาท
    เลขวิ่ง 3ตัวบน อัตราการจ่าย 3.2 บาท
    เลขวิ่ง 2ตัวล่าง อัตราการจ่าย 4.2 บาท