ตรวจหวยลาว
ตรวจหวยลาว หรือตรวจหวยพัฒนา หวยลาวมีการออกรางวัลทุกวันจันทร์,พุธ และศุกร์ เวลา 20:30น. ตรวจหวยลาววันนี้ สถิติหวยลาวล่าสุด ผลหวยลาวย้อนหลัง ดูผลหวยลาวสด คุณสามารถเช็คผลหวยลาวแบบสดๆร้อนๆได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลย ตามหาสูตรเด็ดกลุ่มหวยลาว สมัครเว็บ ruay สามารถกดเข้ากลุ่มไลน์เลขเด็ดฟรี สมัครเล่นกับเราฟรีที่เว็บ RUAY
หวยลาว งวดประจำวันที่ 27/09/66 | |
เลข 4 ตัว | 0210 |
เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว |
210 | 10 |
หวยลาวงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว |
27/09/66 | 0210 | 210 | 10 |
25/09/66 | 4826 | 826 | 26 |
22/09/66 | 4706 | 706 | 06 |
20/09/66 | 7372 | 372 | 72 |
18/09/66 | 4700 | 700 | 00 |
15/09/66 | 4299 | 299 | 99 |
13/09/66 | 8831 | 831 | 31 |
11/09/66 | 9138 | 138 | 38 |
08/09/66 | 2034 | 034 | 34 |
06/09/66 | 1717 | 717 | 17 |
04/09/66 | 9899 | 899 | 99 |
01/09/66 | 8233 | 233 | 33 |
30/08/66 | 2529 | 529 | 29 |
28/08/66 | 6480 | 480 | 80 |
25/08/66 | 5803 | 803 | 03 |
23/08/66 | 3061 | 061 | 61 |
21/08/66 | 9003 | 003 | 03 |
18/08/66 | 9344 | 344 | 44 |
16/08/66 | 1697 | 697 | 97 |
14/08/66 | 7433 | 433 | 33 |
11/08/66 | 8715 | 715 | 15 |
09/08/66 | 3116 | 116 | 16 |
07/08/66 | 7135 | 135 | 35 |
04/08/66 | 0536 | 536 | 36 |
02/08/66 | 7809 | 809 | 09 |
31/07/66 | 4605 | 605 | 05 |
28/07/66 | 7001 | 001 | 01 |
26/07/66 | 1350 | 350 | 50 |
24/07/66 | 0390 | 390 | 90 |
21/07/66 | 8932 | 932 | 32 |
19/07/66 | 5878 | 878 | 78 |
17/07/66 | 5720 | 720 | 20 |
14/07/66 | 2588 | 588 | 88 |
12/07/66 | 1034 | 034 | 34 |
10/07/66 | 9824 | 824 | 24 |
07/07/66 | 9339 | 339 | 39 |
05/07/66 | 0908 | 908 | 08 |
03/07/66 | 6671 | 671 | 71 |
30/06/66 | 1835 | 835 | 35 |
28/06/66 | 2229 | 229 | 29 |
26/06/66 | 8066 | 066 | 66 |
23/06/66 | 4870 | 870 | 70 |
21/06/66 | 7341 | 341 | 41 |
19/06/66 | 0982 | 982 | 82 |
16/06/66 | 0516 | 516 | 16 |
14/06/66 | 2952 | 952 | 52 |
12/06/66 | 8723 | 723 | 23 |
09/06/66 | 6569 | 569 | 69 |
07/06/66 | 0318 | 318 | 18 |
05/06/66 | 6895 | 895 | 95 |
02/06/66 | 1556 | 556 | 56 |
31/05/66 | 7922 | 922 | 22 |
29/05/66 | 6835 | 835 | 35 |
26/05/66 | 4667 | 667 | 67 |
24/05/66 | 2572 | 572 | 72 |
22/05/66 | 5487 | 487 | 87 |
19/05/66 | 8573 | 573 | 73 |
17/05/66 | 9846 | 846 | 46 |
15/05/66 | 8649 | 649 | 49 |
12/05/66 | 4077 | 077 | 77 |
10/05/66 | 8521 | 521 | 21 |
08/05/66 | 3811 | 811 | 11 |
05/05/66 | 6322 | 322 | 22 |
03/05/66 | 5263 | 263 | 63 |
01/05/66 | หยุด | หยุด | หยุด |
28/04/66 | 8053 | 053 | 53 |
26/04/66 | 3717 | 717 | 17 |
24/04/66 | 0610 | 610 | 10 |
21/04/66 | 7028 | 028 | 28 |
19/04/66 | 5041 | 041 | 41 |
17/04/66 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
14/04/66 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
12/04/66 | 5597 | 597 | 97 |
10/04/66 | 1148 | 148 | 48 |
07/04/66 | 8927 | 927 | 27 |
05/04/66 | 7993 | 993 | 93 |
03/04/66 | 5720 | 720 | 20 |
31/03/66 | 9695 | 695 | 95 |
29/03/66 | 3922 | 922 | 22 |
27/03/66 | 9766 | 766 | 66 |
24/03/66 | 1605 | 605 | 05 |
22/03/66 | 0295 | 295 | 95 |
20/03/66 | 0607 | 607 | 07 |
17/03/66 | 0704 | 704 | 04 |
15/03/66 | 9307 | 307 | 07 |
13/03/66 | 2114 | 114 | 14 |
10/03/66 | 2234 | 234 | 34 |
08/03/66 | หยุด | หยุด | หยุด |
06/03/66 | 4594 | 594 | 94 |
03/03/66 | 4268 | 268 | 68 |
01/03/66 | 3553 | 553 | 53 |
27/02/66 | 6872 | 872 | 72 |
24/02/66 | 6314 | 314 | 14 |
22/02/66 | 2624 | 624 | 24 |
20/02/66 | 2433 | 433 | 33 |
17/02/66 | 9256 | 256 | 56 |
15/02/66 | 5976 | 976 | 76 |
13/02/66 | 1193 | 193 | 93 |
10/02/66 | 6774 | 774 | 74 |
08/02/66 | 7947 | 947 | 47 |
06/02/66 | 6446 | 446 | 46 |
03/02/66 | 0155 | 155 | 55 |
01/02/66 | 4973 | 973 | 73 |
30/01/66 | 2059 | 059 | 59 |
27/01/66 | 0619 | 619 | 19 |
25/01/66 | 0460 | 460 | 60 |
23/01/66 | 3565 | 565 | 65 |
18/01/66 | 2633 | 633 | 33 |
16/01/66 | 1961 | 961 | 61 |
13/01/66 | 5319 | 319 | 19 |
10/01/66 | 9767 | 767 | 67 |
09/01/66 | 6374 | 374 | 74 |
06/01/66 | 5816 | 816 | 16 |
04/01/66 | 1847 | 847 | 47 |
03/01/66 | 1521 | 521 | 21 |
02/01/66 | ชดเชยปีใหม่ | ชดเชยปีใหม่ | ชดเชยปีใหม่ |
30/12/65 | 8459 | 459 | 59 |
28/12/65 | 0859 | 859 | 59 |
25/12/65 | 4579 | 579 | 79 |
23/12/65 | 0017 | 017 | 17 |
21/12/65 | 4824 | 824 | 24 |
19/12/65 | 9445 | 445 | 45 |
16/12/65 | 2152 | 152 | 52 |
13/12/65 | 6627 | 627 | 27 |
12/12/65 | 0292 | 292 | 92 |
09/12/65 | 9151 | 151 | 51 |
07/12/65 | 7357 | 357 | 57 |
05/12/65 | 6124 | 124 | 24 |
02/11/65 | หยุดชดเชย | หยุดชดเชย | หยุดชดเชย |
28/11/65 | 1994 | 994 | 94 |
23/11/65 | 2355 | 355 | 55 |
21/11/65 | 2134 | 134 | 34 |
18/11/65 | 3937 | 937 | 37 |
16/11/65 | 3738 | 738 | 38 |
14/11/65 | 8258 | 258 | 58 |
11/11/65 | 2781 | 781 | 81 |
09/11/65 | 4065 | 065 | 65 |
07/11/65 | 8887 | 887 | 87 |
04/11/65 | 4669 | 669 | 69 |
02/11/65 | 3237 | 237 | 37 |
31/10/65 | 6339 | 339 | 39 |
28/10/65 | 7212 | 212 | 12 |
24/10/65 | 4174 | 174 | 74 |
20/10/65 | 4354 | 354 | 54 |
19/10/65 | 1132 | 132 | 32 |
17/10/65 | 1667 | 667 | 67 |
14/10/65 | 1277 | 277 | 77 |
12/10/65 | 8811 | 811 | 11 |
10//10/65 | 3611 | 611 | 11 |
07/10/65 | 6532 | 532 | 32 |
03/10/65 | 9749 | 749 | 49 |
30/09/65 | 7959 | 959 | 59 |
28/09/65 | 7782 | 782 | 82 |
23/09/65 | 7183 | 183 | 83 |
22/09/65 | 2262 | 262 | 62 |
21/09/65 | 9838 | 838 | 38 |
15/09/65 | 0709 | 709 | 09 |
14/09/65 | 4222 | 222 | 22 |
12/09/65 | 1919 | 919 | 19 |
09/09/65 | 4964 | 964 | 64 |
07/09/65 | 8366 | 366 | 66 |
05/09/65 | 1498 | 498 | 98 |
02/09/65 | 5104 | 104 | 04 |
31/08/65 | 8408 | 408 | 08 |
29/08/65 | 8618 | 618 | 18 |
26/08/65 | 9446 | 446 | 46 |
24/08/65 | 9902 | 902 | 02 |
22/08/65 | 9636 | 636 | 36 |
18/08/65 | 6345 | 345 | 45 |
17/08/65 | 7476 | 476 | 76 |
15/08/65 | 1259 | 259 | 59 |
12/08/65 | 0399 | 399 | 99 |
10/08/65 | 2576 | 576 | 76 |
08/08/65 | 2808 | 808 | 08 |
05/08/65 | 7543 | 543 | 43 |
03/08/65 | 1049 | 049 | 49 |
01/08/65 | 9481 | 481 | 81 |
29/07/65 | 9239 | 239 | 39 |
27/07/65 | 3087 | 087 | 87 |
25/07/65 | 0192 | 192 | 92 |
22/07/65 | 0245 | 245 | 45 |
20/07/65 | 1768 | 768 | 68 |
18/07/65 | 6975 | 975 | 75 |
15/07/65 | 5235 | 235 | 35 |
13/07/65 | 6351 | 351 | 51 |
11/07/65 | 2167 | 167 | 67 |
08/07/65 | 7913 | 913 | 13 |
06/07/65 | 2236 | 236 | 36 |
04/07/65 | 8303 | 303 | 03 |
01/07/65 | 6622 | 622 | 22 |
29/06/65 | 6198 | 198 | 36 |
27/06/65 | 1258 | 258 | 58 |
24/06/65 | 2290 | 290 | 90 |
22/06/65 | 1044 | 044 | 44 |
20/06/65 | 3548 | 548 | 48 |
17/06/65 | 2153 | 153 | 53 |
15/06/65 | 4329 | 329 | 29 |
13/06/65 | 5087 | 087 | 87 |
10/06/65 | 9934 | 934 | 34 |
08/06/65 | 7044 | 044 | 44 |
06/06/65 | 8160 | 160 | 60 |
03/06/65 | 4102 | 102 | 02 |
01/06/65 | 3603 | 603 | 03 |
สถิติหวยลาวย้อนหลัง ดูหวยลาวย้อนหลัง ผลหวยลาวย้อนหลัง
อัตราการจ่ายหวยลาว RUAY
- 3ตัวบน อัตราการจ่าย 850 บาท
- 3ตัวโต๊ด อัตราการจ่าย 120 บาท
- 2ตัวบน – ล่าง อัตราการจ่าย 92 บาท
- เลขวิ่ง 3ตัวบน อัตราการจ่าย 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2ตัวล่าง อัตราการจ่าย 4.2 บาท