ตรวจหวยออมสิน
ตรวจหวยออมสิน ผลหวยออมสินย้อนหลัง สถิติหวยออมสิน ตรวจหวยออมสิน สลากออมสินพิเศษ 3 ปีจะออกทุวันที่ 16 สลากออมสิน 5 ปี ออกทุกวันที่ 1 ปิดรับแทงเวลา 12:30 น. เเทงหวยออมสินได้ 2 เเบบ คือ 3 ตัวบน เเละ 2 ตัวล่าง เเละ วิ่งบน, วิ่งล่าง
ใช้ผลอ้างอิงจาก เลขท้าย 6 ตัวสลากออมสิน โดยออกรางวัล 2 ครั้ง
– 3 ตัวบน ใช้เลขท้าย 3 ตัวของผลรางวัลเลขท้าย 6 ตัวสลากออมสิน ออกครั้งที่ 1
– 2 ตัวล่าง ใช้เลขท้าย 2 ตัวของผลรางวัลเลขท้าย 6 ตัวสลากออมสิน ออกครั้งที่ 2
ผลหวยออมสิน งวดประจำวันที่ 01/09/66 | |
เลขท้าย6ตัว ชุดที่ 1 | เลขท้าย6ตัวชุดที่ 2 |
302352 | 147597 |
เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
352 | 97 |
สถิติหวยออมสินย้อนหลัง
หวยออมสิน | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
16/07/66 | ไม่มีการออกผลรางวัล | ||
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
16/05/66 | 305 | 05 | 86 |
02/05/66 | 991 | 91 | 85 |
16/04/66 | 815 | 15 | 68 |
01/04/66 | 547 | 47 | 58 |
16/03/66 | 763 | 63 | 98 |
01/03/66 | 545 | 45 | 05 |
16/02/66 | 950 | 50 | 02 |
01/02/66 | 688 | 88 | 81 |
16/01/66 | 354 | 54 | 19 |
30/12/65 | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | 171 | 71 | 96 |
01/12/65 | 509 | 09 | 67 |
16/1165 | 410 | 10 | 25 |
01/11/65 | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | 457 | 57 | 57 |
01/10/65 | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | 606 | 06 | 66 |
01/09/65 | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | 293 | 93 | 72 |
01/08/65 | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | 716 | 16 | 12 |
01/07/65 | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | 587 | 87 | 84 |
01/06/65 | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | 102 | 02 | 91 |
02/04/65 | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | 178 | 78 | 83 |
01/03/65 | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | 542 | 42 | 68 |
01/03/65 | 718 | 18 | 67 |
16/02/65 | 381 | 81 | 13 |
01/02/65 | 919 | 19 | 17 |
16/01/65 | 721 | 21 | 73 |
30/12/64 | 696 | 96 | 02 |
16/12/64 | 086 | 86 | 32 |
01/12/64 | 040 | 40 | 94 |
16/11/64 | 216 | 16 | 16 |
01/11/64 | 910 | 10 | 68 |
16/10/64 | 981 | 81 | 78 |
01/10/64 | 133 | 33 | 56 |
16/09/64 | 360 | 60 | 57 |
01/09/64 | 717 | 17 | 84 |
16/08/64 | 090 | 90 | 06 |
01/08/64 | 080 | 80 | 89 |
16/07/64 | 181 | 81 | 27 |
01/07/64 | 623 | 23 | 59 |
16/06/64 | 973 | 73 | 96 |
01/06/64 | 472 | 72 | 60 |
16/05/64 | 432 | 32 | 15 |
02/04/64 | 191 | 91 | 26 |
16/04/64 | 092 | 92 | 78 |
01/04/64 | 695 | 95 | 04 |
16/03/64 | 850 | 50 | 82 |
01/03/64 | 796 | 96 | 11 |
16/02/64 | 446 | 46 | 87 |
01/02/64 | 887 | 87 | 71 |
16/01/64 | 715 | 15 | 18 |
30/12/63 | 039 | 39 | 69 |
01/12/63 | 873 | 73 | 88 |
16/11/63 | 074 | 74 | 93 |
01/11/63 | 866 | 86 | 10 |
16/10/63 | 833 | 33 | 75 |
01/10/63 | 170 | 70 | 63 |
16/09/63 | 114 | 14 | 63 |
16/06/63 | 440 | 40 | 06 |
01/06/63 | 706 | 06 | 04 |
อัตราการจ่ายหวยออมสิน
- 3ตัวบน อัตราการจ่าย 900 บาท
- 3ตัวโต๊ด อัตราการจ่าย 120 บาท
- 2ตัวบน – ล่าง อัตราการจ่าย 90 บาท
- เลขวิ่ง 3ตัวบน อัตราการจ่าย 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2ตัวล่าง อัตราการจ่าย 4.2 บาท